Elastische Lagerungen – Gummi-Metall-Lagerung – SC

Diese Dämpfer kontrollieren die drei Belastungensrichtungen und werden bei grossen Belastungen mit relativ grosser axialer Verformung eingesetzt.

Sie bestehen aus zwei Metallscheiben zwischen die das Gummiteil geklebt ist.

Bei diesen Dämpfern ist die radiale Steifigkeit viermal so gross wie die axiale Steifigkeit. Bei einer Montage mit Überlastungsscheiben am oberen Teil erzielt man im Falle von Stössen und Überlasten einen Puffereffekt.

REF / ART.NR ABMESSUNGEN ABMESSUNGEN FEDERKENNLINIE FüR DIE AUSWAHL
Fig. ØA B C D ØE ØF G LAST FEDERWEG
mm. mm.
SC SC00D45 2 32 28 13,5 11 8,25 26 6 20 1,5±0,2
SC00D60 2 32 28 13,5 11 8,25 26 6 30 1,2±0,2
SC00D75 2 32 28 13,5 11 8,25 26 6 40 0,8±0,2
SC02D45 1 48 51 25.5 18 12,50 37,5 7 65 2,5±0,5
SC02D60 1 48 51 25.5 18 12,5 37,5 7 85 2,0±0,5
SC02D75 1 48 51 25.5 18 12,5 37,5 7 110 2,0±0,5
SC20D45 1 70 55 30,5 19 18,50 56 10 100 3,5±0,5
SC20D60 1 70 55 30,5 19 18,5 56 10 150 3,0±0,5
SC20D75 1 70 55 30,5 19 18,5 56 10 180 2,5±0,5
SC21D45 1 70 70 30,5 19 18,50 56 10 125 3,5±0,5
SC21D60 1 70 70 30,5 19 18,50 56 10 200 3,0±0,5
SC21D75 1 70 70 30,5 19 18,50 56 10 250 2,5±0,5
SC40D45 1 100 90 45 28 22,50 74 16 200 5,0±0,5
SC40D60 1 100 90 45 28 22,50 74 16 350 4,5±0,5
SC40D75 1 100 90 45 28 22,50 74 16 400 3,5±0,5
SC41D45 1 100 110 52 28 22,50 74 16 225 5,0±0,5
SC41D60 1 100 110 52 28 22,50 74 16 375 5,0±0,5
SC41D75 1 100 110 52 28 22,50 74 16 450 3,5±0,5
SC70REDD45 1 165 98 40 46 60,20 119 27,5 450 6,5±1,0
SC70REDD60 1 165 98 40 46 60,20 119 27,5 800 5,5±1,0
SC-70REDD75 1 165 98 40 46 60,20 119 27,5 1000 3,5±1,0
SC70D45 1 165 140 70 46 60,20 119 27,5 450 6,5±1,0
SC70D60 1 165 140 70 46 60,20 119 27,5 900 6,5±1,0
SC70D75 1 165 140 70 46 60,20 119 27,5 1100 6,5±1,0

Industriepark Lastaola, Grundstück 3,
Schiffe A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

info@lesol.es