Federschwingungsdämpfer aus Edelstahl – Mehrfach-Federschwingungsdämpfer – 2M/3M/4M-INOX (300-1400KG)

Federisolatoren zur Druckbelastung mit einer Schwingungsisolierung von 85% bei folgenden Einfederungen und Umdrehung/min:

Einfederung (mm.) U/min
30 mm > 500 U/min
REF / ART.NR LAST FEDERWEG STEIFIGKEIT FEDERKENNLINIE FüR DIE AUSWAHL
kg. mm. kg./cm
2M-INOX 2M 300-INOX 300 30±3,0 100,00
2M 400-INOX 400 30±3,0 130,33
2M 500-INOX 500 30±3,0 166,67
2M 700-INOX 700 30±3,0 233,33
3M-INOX 3M 450-INOX 450 30±3,0 150,00
3M 600-INOX 600 30±3,0 200,00
3M 750-INOX 750 30±3,0 250,00
3M 1050-INOX 1050 30±3,0 350,00
4M-INOX 4M 600-INOX 600 30±3,0 200,00
4M 800-INOX 800 30±3,0 266,67
4M 1000-INOX 1000 30±3,0 333,33
4M 1400-INOX 1400 30±3,0 466,67

Industriepark Lastaola, Grundstück 3,
Schiffe A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

info@lesol.es